<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: الأشعة الخفية</title>
	<atom:link href="http://zamakan.gharbeia.org/2005/09/18/174600/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zamakan.gharbeia.org/2005/09/18/174600</link>
	<description>مقاربات في متصل الزمكان</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 14:19:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ma</title>
		<link>http://zamakan.gharbeia.org/2005/09/18/174600#comment-1020</link>
		<dc:creator>ma</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2006 02:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zamakan.gharbeia.org/?p=161#comment-1020</guid>
		<description>لقد جربت ذلك على الكاميرا خاصتي، وبالفعل فإن الأشعة الصادرة من الريموت كنترول هي أشعة مرئية بالنسبة لعدسة الكاميرا.

العجب هنا ليس من قدرة الكاميرا على فعل ذلك، بل من طرافة الاكتشاف.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>لقد جربت ذلك على الكاميرا خاصتي، وبالفعل فإن الأشعة الصادرة من الريموت كنترول هي أشعة مرئية بالنسبة لعدسة الكاميرا.</p>
<p>العجب هنا ليس من قدرة الكاميرا على فعل ذلك، بل من طرافة الاكتشاف.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: R</title>
		<link>http://zamakan.gharbeia.org/2005/09/18/174600#comment-577</link>
		<dc:creator>R</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2005 14:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zamakan.gharbeia.org/?p=161#comment-577</guid>
		<description>ـ قالت الست نعامة:&lt;br /&gt;&quot;ولكن اللي لاحظته (بعيدًا عن الطبيعة) إن الدوك راء ماشي يُعلن عن مدونته في كل مدون&quot;&lt;br /&gt;أحيلك إلى تعليقي نفسه: &quot;... وسخرية من الذات لا يفهمها أحد.&quot;&lt;br /&gt;ـ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ـ قالت الست نعامة:<br />&#8220;ولكن اللي لاحظته (بعيدًا عن الطبيعة) إن الدوك راء ماشي يُعلن عن مدونته في كل مدون&#8221;<br />أحيلك إلى تعليقي نفسه: &#8220;&#8230; وسخرية من الذات لا يفهمها أحد.&#8221;<br />ـ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: الست نعامة</title>
		<link>http://zamakan.gharbeia.org/2005/09/18/174600#comment-576</link>
		<dc:creator>الست نعامة</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2005 15:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zamakan.gharbeia.org/?p=161#comment-576</guid>
		<description>طيب حصة الطبيعة ديه عجبتني، ولكن اللي لاحظته (بعيدًا عن الطبيعة) إن الدوك راء ماشي يُعلن عن مدونته في كل مدونة يعلق فيها!! مش محتاج كل الاعلانات &lt;br /&gt;يه يا دوك، &quot;لنتعد الطبيعي&quot; أشهر من النار على علم :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>طيب حصة الطبيعة ديه عجبتني، ولكن اللي لاحظته (بعيدًا عن الطبيعة) إن الدوك راء ماشي يُعلن عن مدونته في كل مدونة يعلق فيها!! مش محتاج كل الاعلانات <br />يه يا دوك، &#8220;لنتعد الطبيعي&#8221; أشهر من النار على علم <img src='http://zamakan.gharbeia.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: R</title>
		<link>http://zamakan.gharbeia.org/2005/09/18/174600#comment-575</link>
		<dc:creator>R</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2005 13:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zamakan.gharbeia.org/?p=161#comment-575</guid>
		<description>ـ سأفترض أنّني أرى ما أنتم ترَون، وأسمع ما أنتم تسمعون، وأفهم ما أنتم فيه تتناقشون...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;اعتقد ان الموضوع له علاقه بالعدسه وما يسمي بعدها البؤري&lt;br /&gt;اما الخلايا الحسيه &quot;&lt;br /&gt;أعتقد أنّ الأرجح هو أنّ العدسة عاديّة، لكنّ مجال المُتَحَسّسات في &quot;مَنْطِقْ-تِك آلة التصوير السريع  تكبير&quot; قد يسمح بالتقاط موجات أطول من الأحمر وأقصر من البنفسجيّ، ولكنّ المُظهر على الشاشة سيحوّلها رقميّاً للون مُعَرّف على طيف نظام تشغيل الحاسوب، وهذا قريب لعمل الكاميرا الأبيض وأسود التي تُغَربِل الألوان مقرّبةً إيّاها لدرجات تظليل سوداء. بالمثل، فما حدث لحالة &quot;ألِف&quot; شبه ذلك.&lt;br /&gt;و قد ادّعى البعض أنّ التصوير تحت الأحمر يظهر ما تحت الملابس، والصحيح أنّه يُصَوِّر حرارة الأجساد، أو بمعنى أصحّ الحرارة المنبعثة من الأجساد وهذا يتطلّب في ما أظنّ فلاتر معيّنة أيضاً.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;عذري الوحيد في كلّ ذلك، أنّني لم أنم جيّداً منذ أكثر من أسبوع، والسبب للأسف ليس كريم، بل الفئران.&lt;br /&gt;ـ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ـ سأفترض أنّني أرى ما أنتم ترَون، وأسمع ما أنتم تسمعون، وأفهم ما أنتم فيه تتناقشون&#8230;</p>
<p>&#8220;اعتقد ان الموضوع له علاقه بالعدسه وما يسمي بعدها البؤري<br />اما الخلايا الحسيه &#8220;<br />أعتقد أنّ الأرجح هو أنّ العدسة عاديّة، لكنّ مجال المُتَحَسّسات في &#8220;مَنْطِقْ-تِك آلة التصوير السريع  تكبير&#8221; قد يسمح بالتقاط موجات أطول من الأحمر وأقصر من البنفسجيّ، ولكنّ المُظهر على الشاشة سيحوّلها رقميّاً للون مُعَرّف على طيف نظام تشغيل الحاسوب، وهذا قريب لعمل الكاميرا الأبيض وأسود التي تُغَربِل الألوان مقرّبةً إيّاها لدرجات تظليل سوداء. بالمثل، فما حدث لحالة &#8220;ألِف&#8221; شبه ذلك.<br />و قد ادّعى البعض أنّ التصوير تحت الأحمر يظهر ما تحت الملابس، والصحيح أنّه يُصَوِّر حرارة الأجساد، أو بمعنى أصحّ الحرارة المنبعثة من الأجساد وهذا يتطلّب في ما أظنّ فلاتر معيّنة أيضاً.</p>
<p>عذري الوحيد في كلّ ذلك، أنّني لم أنم جيّداً منذ أكثر من أسبوع، والسبب للأسف ليس كريم، بل الفئران.<br />ـ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: R</title>
		<link>http://zamakan.gharbeia.org/2005/09/18/174600#comment-574</link>
		<dc:creator>R</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2005 13:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zamakan.gharbeia.org/?p=161#comment-574</guid>
		<description>ـ&quot;علشان رامي وضحت الموضوع على الصورة&quot;...&lt;br /&gt;يا سلام! وكمان راسم الأشعة بفارتك وبتدعي تصويرها!!&lt;br /&gt;وبعدين دي خضرا :)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(يكون أظرف لو عملتها بطريقتك السحريّة التي قلّدتها أنا منك، وطابقتك صورتين تتبادلان المواقع بالتلويح بالمؤشر).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مع تحياتي&lt;br /&gt;&lt;A HREF=&quot;http://beyondnormal.blogspot.com&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;لنتعد الطبيعي&lt;/A&gt;، تخصص تحليل منطقي وقوّة ملاحظة وسخرية من الذات لا يفهمها أحد.&lt;br /&gt;زورونا تجدوا ما يسرّكم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ـ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ـ&#8221;علشان رامي وضحت الموضوع على الصورة&#8221;&#8230;<br />يا سلام! وكمان راسم الأشعة بفارتك وبتدعي تصويرها!!<br />وبعدين دي خضرا <img src='http://zamakan.gharbeia.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>(يكون أظرف لو عملتها بطريقتك السحريّة التي قلّدتها أنا منك، وطابقتك صورتين تتبادلان المواقع بالتلويح بالمؤشر).</p>
<p>مع تحياتي<br /><a HREF="http://beyondnormal.blogspot.com">لنتعد الطبيعي</a>، تخصص تحليل منطقي وقوّة ملاحظة وسخرية من الذات لا يفهمها أحد.<br />زورونا تجدوا ما يسرّكم</p>
<p>ـ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ألِف</title>
		<link>http://zamakan.gharbeia.org/2005/09/18/174600#comment-573</link>
		<dc:creator>ألِف</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2005 06:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zamakan.gharbeia.org/?p=161#comment-573</guid>
		<description>علشان رامي، وضحت الموضوع على الصورة.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>علشان رامي، وضحت الموضوع على الصورة.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: R</title>
		<link>http://zamakan.gharbeia.org/2005/09/18/174600#comment-572</link>
		<dc:creator>R</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2005 05:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zamakan.gharbeia.org/?p=161#comment-572</guid>
		<description>سلامة أنظاركُم جميعاً!! هي فين الأشعة التي ترونها؟ :)))&lt;br /&gt;كان هذا أنا.. مش عارف ماذا أطاح بهويّتي.&lt;br /&gt;ـ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلامة أنظاركُم جميعاً!! هي فين الأشعة التي ترونها؟ <img src='http://zamakan.gharbeia.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ))<br />كان هذا أنا.. مش عارف ماذا أطاح بهويّتي.<br />ـ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://zamakan.gharbeia.org/2005/09/18/174600#comment-571</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2005 05:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zamakan.gharbeia.org/?p=161#comment-571</guid>
		<description>سلامة أنظاركُم جميعاً!! هي فين الأشعة التي ترونها؟ :)))&lt;br /&gt;ـ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلامة أنظاركُم جميعاً!! هي فين الأشعة التي ترونها؟ <img src='http://zamakan.gharbeia.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ))<br />ـ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: citizenragb</title>
		<link>http://zamakan.gharbeia.org/2005/09/18/174600#comment-570</link>
		<dc:creator>citizenragb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2005 03:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zamakan.gharbeia.org/?p=161#comment-570</guid>
		<description>الف&lt;br /&gt;اعتقد ان الموضوع له علاقه بالعدسه وما يسمي بعدها البؤري&lt;br /&gt;اما الخلايا الحسيه &lt;br /&gt;فوظيفتها تكوين الصورة وارسالها الي العصب البصري ومنها الي المخ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>الف<br />اعتقد ان الموضوع له علاقه بالعدسه وما يسمي بعدها البؤري<br />اما الخلايا الحسيه <br />فوظيفتها تكوين الصورة وارسالها الي العصب البصري ومنها الي المخ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ألِف</title>
		<link>http://zamakan.gharbeia.org/2005/09/18/174600#comment-569</link>
		<dc:creator>ألِف</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2005 21:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zamakan.gharbeia.org/?p=161#comment-569</guid>
		<description>الموضوع فعلا مرتبط بالأطوال الموجية لكن ليس له علاقة مباشرة بالعدسات، بل بالمتحسسات (sensors حلوة ها) التي في داخل الكاميرا أو العين. أحداهما تتأثر بالأشعة تحت الحمراء و الأخرى لا. بعد ذلك الموضوع مجرد لون لا معنى له لأن شرح لون الأشعة تحت الحمراء لإنسان هو بمثابة شرح اللون السماوي لضرير.&lt;br /&gt;نسبية الحواس. تخيل نفسك حمامة زاجلة أو سلطعون تحس بالمغناطيسية أو كلب يشم أفضل من الإنسان &lt;B&gt;مليون&lt;/B&gt; مرة و يسمع ما لا يسمعه الإنسان.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يا ليليت، ما قصدته هو أن الصورة التي التقطتها الكاميرا ظهر فيها ما لا أراه بعيني مباشرة (النقطة الزرقاء المضيئة)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المدون الشحاذ: اخرس.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>الموضوع فعلا مرتبط بالأطوال الموجية لكن ليس له علاقة مباشرة بالعدسات، بل بالمتحسسات (sensors حلوة ها) التي في داخل الكاميرا أو العين. أحداهما تتأثر بالأشعة تحت الحمراء و الأخرى لا. بعد ذلك الموضوع مجرد لون لا معنى له لأن شرح لون الأشعة تحت الحمراء لإنسان هو بمثابة شرح اللون السماوي لضرير.<br />نسبية الحواس. تخيل نفسك حمامة زاجلة أو سلطعون تحس بالمغناطيسية أو كلب يشم أفضل من الإنسان <b>مليون</b> مرة و يسمع ما لا يسمعه الإنسان.</p>
<p>يا ليليت، ما قصدته هو أن الصورة التي التقطتها الكاميرا ظهر فيها ما لا أراه بعيني مباشرة (النقطة الزرقاء المضيئة)</p>
<p>المدون الشحاذ: اخرس.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->